| 产品名称 | 高度cm | 直径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叶女贞 | 2 | 12 | 棵 | 2012-02-23 | |||
| 小叶女贞球 | 80 | 80 | 15 | 棵 | 2012-02-23 | ||
| 红花继木桩 | 180 | 8 | 70 | 9 | 160 | 棵 | 2012-02-23 |
| 红枫桩 | 200-300 | 8 | 150-200 | 750 | 棵 | 2012-02-22 | |
| 洒金柏 | 30 | 20 | 0.45 | 棵 | 2012-02-22 | ||
| 马蹄筋 | 5.5 | 平方 | 2012-02-22 | ||||
| 迎春 | 100 | 0.35 | 棵 | 2012-02-21 | |||
| 含笑球 | 60 | 60 | 10 | 棵 | 2012-02-21 | ||
| 紫薇 | 250 | 5 | 160 | 棵 | 2012-02-21 | ||
| 扶芳藤 | 0.8 | 盆 | 2012-02-20 | ||||
| 小叶栀子 | 25 | 20 | 0.5 | 棵 | 2012-02-20 | ||
| 竹柏 | 350 | 18 | 12000 | 棵 | 2012-02-20 | ||
| 茶花 | 150 | 150 | 500 | 棵 | 2012-02-19 | ||
| 蚊母 | 150 | 2.2 | 棵 | 2012-02-19 | |||
| 移栽香樟 | 80 | 120000 | 棵 | 2012-02-19 | |||
| 移栽香樟 | 700-900 | 50 | 300-450 | 20000 | 棵 | 2012-02-18 | |
| 大叶栀子球 | 100 | 100 | 45 | 棵 | 2012-02-18 | ||
| 龟甲冬青球 | 80 | 80 | 50 | 棵 | 2012-02-18 | ||
| 法国冬青 | 80 | 2.8 | 棵 | 2012-02-17 | |||
| 红枫 | 6 | 340 | 棵 | 2012-02-17 |
红叶石楠扦插苗
杜鹃扦插苗
红花继木球
红叶石楠球
杜鹃球
高杆红枫
杜鹃工程苗
移栽大桂花
红枫桩
造型榆树桩
红花继木盆景
红继木盆景
广玉兰
双面红花继木
红叶石楠工程苗
红花继木扦插苗
金森女贞小苗
移栽香樟
精品桂花园(6)
极品桂花园(2)
精品桂花园(5)
桂花基地
桂花极品
50公分大桂花树
12公分桂花
40公分大桂花树
精品桂花树基地
大丹桂
15公分桂花
极品桂花
精品丹桂
桂花精品
8-12公分桂花树